-
Tipo y medida estándar de formato
- Volver
Showing terms children of Formatos de negativos para placas rígidas o flexibles y para positivos directos. Return to the terms list.
Name | Descripción | Children | Elementos | |
---|---|---|---|---|
placa completa (6 ½” x 8 ½”) | Term without description | Term without children | Term without items | |
placa imperial (6 5/8” x 9 ½”) | Term without description | Term without children | Term without items | |
media placa (4 ¼” x 5 ½”) | Term without description | Term without children | Term without items | |
un cuarto de placa (3 ¼” x 4 ¼”) | Term without description | Term without children | Term without items | |
un sexto de placa ( 2 ¾” x 3 ¼”) | Term without description | Term without children | Term without items | |
noveno de placa (2” x 2 ½”) | Term without description | Term without children | Term without items | |
un dieciseisavo de placa (1 3/8” x 1 5/8”) | Term without description | Term without children | Term without items |
Mostrando los resultados 1 a 7 de 7